Ein Vergleich / Gegenüberstellung der angebotenen edudip Next Abos.
Funktionsumfang | Next30 | Next100 | Next500 | Next1000 (aktuell nicht verfügbar) |
---|---|---|---|---|
Anzahl Moderatorenlizenzen | 1 | 1 (weitere Lizenzen zubuchbar) | 1 (weitere Lizenzen zubuchbar) | 1 (weitere Lizenzen zubuchbar) |
Kostenlose Meeting-Raum Lizenzen * (nur bei jährlicher und zwei-jährlicher Zahlweise) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Breakout-Räume / Gruppenräume (aktuell in der Beta Phase) | richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer | richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer | richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer | richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer |
Aufzeichnungsmöglichkeit | ja | ja | ja | ja |
max. aktive Webinar Teilnehmer (mit Bild und Ton) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Co-Moderatoren | – | 3 | 3 | 3 |
Teamverwaltung | – | ja | ja | ja |
Telefoneinwahl | – | ja | ja | ja |
max. Anzahl der Meeting Teilnehmer * (nur bei jährlicher und zwei-jährlicher Zahlweise) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Erweiterte Team Rollen | – | – | ja | ja |
Webinarraum mit eigenem Logo | – | – | ja | ja |
Erweitertes Reporting | – | – | ja | ja |
API-Zugang | – | – | ja | ja |
* edudip Next Pakete mit monatlicher Zahlweise beinhalten keine Meeting-Raum Lizenzen.
Hier können Sie die unterschiedlichen edudip Next Pakete erwerben.